![]() |
维权热线:12351 |
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 集体合同 | 职工人数 | 是否报当地 人社局审查 |
1 | 内蒙古三新铁路有限责任公司 | 9115062366406279X9 | 王平 | 2021.01.07-2022.01.07 | 184 | 是 |
2 | 内蒙古森泰天然气有限公司 | 91150623072583516K | 高健 | 2021.01.10-2022.01.10 | 94 | 是 |
3 | 内蒙古鄂托克前旗时泰天然气经营 有限责任公司 | 91150623743874294B | 崔峻 | 2021.01.13-2022.01.13 | 126 | 是 |
4 | 内蒙古兴源水务集团有限公司 | 91150623761086793X | 谢富强 | 2021.01.21-2022.01.21 | 87 | 是 |
5 | 鄂托克前旗时鼎天然气经营有限 责任公司 | 91150623573262120U | 何兴贵 | 2021.02.09-2022.02.09 | 42 | 是 |
6 | 内蒙古北大池湖盐有限责任公司 | 91150623701420892L | 王强 | 2021.03.20-2022.03.20 | 48 | 是 |
7 | 鄂托克前旗水洞沟旅游开发有限 责任公司 | 91150623MA0MX8FUXN | 王江 | 2021.02.15-2022.02.15 | 36 | 是 |
8 | 鄂托克前旗时友保安服务有限 责任公司 | 91150623664094935R | 阿拉腾森布尔 | 2021.03.20-2022.03.20 | 59 | 是 |
9 | 鄂托克前旗乐惠多超市 | 92150623MA0N45EM2F | 王红霞 | 2021.02.18-2022.02.18 | 34 | 是 |
10 | 华能内蒙古长城发电有限公司 | 91150623MA0NFTPE2B | 都建平 | 2021.03.18-2022.03.18 | 39 | 是 |
11 | 鄂尔多斯市正腾投资有限责任公司 | 91150623764453130C | 席海英 | 2021.03.19-2022.03.19 | 180 | 是 |
12 | 鄂托克前旗信和货运有限责任公司 | 911506235669036556 | 孙世军 | 2021.03.18-2022.03.18 | 65 | 是 |
13 | 内蒙古人人益清真食品有限责任公司 | 91150623MA0MYQRY3D | 张仙飞 | 2021.03.19-2022.03.19 | 35 | 是 |
14 | 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 91150623667342682R | 王乃国 | 2021.01.21-2022.01.21 | 5407 | 是 |
15 | 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 91150623772212118D | 李鹏 | 2021.02.09-2022.02.09 | 412 | 是 |
16 | 鄂托克前旗诚康商贸有限责任公司 | 91150623067519077j | 陈忠林 | 2021.02.22-2022.02.22 | 13 | 是 |
17 | 鄂托克前旗巾帼家政服务有限公司 | 91150623552849731A | 王志丽 | 2021.03.21-2022.03.21 | 20 | 是 |
18 | 鄂托克前旗首创投资建设运营 有限公司 | 91150623MA0NJEEA0E | 焦陆军 | 2021.03.21-2022.03.21 | 12 | 是 |
19 | 鄂托克前旗阿吉泰物业有限责任公司 | 91150623MA0PQMY59K | 阿茹娜 | 2021.03.11-2022.03.11 | 19 | 是 |
20 | 鄂托克前旗粮食储备库 | 91150623117050212A | 贺治田 | 2021.03.13-2022.03.13 | 20 | 是 |
【上一篇】:上一篇:关于对拟表彰2021年鄂托克前旗五... | 【下一篇】:下一篇:鄂托克前旗关于2021年鄂尔多斯市... |
鄂托克前旗总工会©版权所有 蒙ICP备15004156号
蒙公网安备 15062302000123号 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司