![]() |
维权热线:12351 |
鄂托克前旗第三季度签订《集体合同》和《工资专项集体合同》企业(共18家) | |||||
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 工会负责人 联系方式 | 职工人数 | 是否签订《集体合同》与《工资专项集体合同》 |
1 | 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 91150623667342682R | 薛振华 15069881507 | 4955 | 是 |
2 | 内蒙古恒坤化工有限公司 | 911506236800417614 | 尚有为 18363402276 | 438 | 是 |
3 | 内蒙古福城矿业有限公司 | 91150623787078038F | 裴梅梅 15069881838 | 970 | 是 |
4 | 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 91150623772212118D | 焦伟 15753866413 | 628 | 是 |
5 | 鄂托克前旗长城五矿有限责任公司 | 91150623783004541B | 亓立东 13953865917 | 215 | 是 |
6 | 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 | 91150623783004533G | 陈中会 13792128883 | 603 | 是 |
7 | 鄂托克前旗诚康商贸有限责任公司 | 91150623067519077j | 郑岳 13704779424 | 13 | 是 |
8 | 内蒙古维华矿业有限责任公司 | 91150623561219352X | 闫浩 13995002711 | 20 | 是 |
9 | 鄂托克前旗巾帼家政服务有限公司 | 91150623552849731A | 年鹏 15134842385 | 20 | 是 |
10 | 鄂托克前旗可汗苏力迪乳制品有限责任公司 | 91150623594601857B | 谢子君 13947725872 | 16 | 是 |
11 | 鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司 | 91150623MA0NJEEA0E | 杨杰栋 13614778998 | 12 | 是 |
12 | 鄂托克前旗阿吉泰物业有限责任公司 | 91150623MA0PQMY59K | 王文斌 13847777258 | 19 | 是 |
13 | 鄂尔多斯市上海庙鹰骏环保科技有限公司 | 91150623783004541B | 张巧红 15134869931 | 16 | 是 |
14 | 鄂托克前旗粮食储备库 | 91150623117050212A | 魏宇栋 13904770142 | 20 | 是 |
15 | 内蒙古上海庙鄂西物流有限责任公司 | 91150623MA0PYGH4X1 | 李高飞 17684876999 | 18 | 是 |
16 | 鄂托克前旗大运加油站 | 9115062356694203X4 | 张全杰 15047775151 | 6 | 是 |
17 | 鄂托克前旗经纬勘测设计技术有限责任公司 | 911506236834211962 | 王琴 13904774561 | 5 | 是 |
18 | 内蒙古广播电视网络集团有限公司鄂托克前分公司 | 91150623761057239X | 徐有平 13500671588 | 8 | 是 |
【上一篇】:上一篇:第四季度鄂托克前旗快递行业签订... | 【下一篇】:下一篇:鄂托克前旗总工会返还工会经费第... |
鄂托克前旗总工会©版权所有 蒙ICP备15004156号
蒙公网安备 15062302000123号 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司