![]() |
维权热线:12351 |
根据鄂尔多斯市总工会、市人力资源和社会保障局、市工商业联合会联合印发《关于做好2019年集体协商工作的通知》(鄂工发〔2019〕20号)的要求,现将鄂托克前旗签订集体合同和工资专项集体合同及行业集体合同的企业予以公示。
鄂托克前旗总工会
2019年3月13日
鄂托克前旗第三季度签订集体合同和工资专项集体合同企业(共30家) | |||||
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 工会负责人 联系方式 | 职工人数 | 是否签订集体合同与工资专项集体合同 |
1 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 9115062367438838X6 | 张海燕15034896909 | 200 | 是 |
2 | 内蒙古三新铁路有限责任公司 | 9115062366406279X9 | 董黎18904723505 | 168 | 是 |
3 | 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 91150623667342682R | 李强15750688837 | 4693 | 是 |
4 | 内蒙古恒坤化工有限公司 | 911506236800417614 | 曹中华15753897977 | 442 | 是 |
5 | 内蒙古福城矿业有限公司 | 91150623787078038F | 裴梅梅15069881838 | 1502 | 是 |
6 | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司 | 91150623578857190X | 李振兴15704778987 | 98 | 是 |
7 | 内蒙古森泰天然气有限公司 | 91150623072583516K | 梁智超13604775588 | 100 | 是 |
8 | 内蒙古鄂托克前旗时泰天然气经营有限责任公司 | 91150623743874294B | 崔峻15894913515 | 120 | 是 |
9 | 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 91150623772212118D | 焦伟15753866413 | 253 | 是 |
10 | 鄂尔多斯市交通投资有限公司敖东高速公路收费所 | 91150623MA0NRHYX8H | 王瑞东15149746663 | 116 | 是 |
11 | 内蒙古鄂托克前旗农村商业银行股份有限公司 | 91150600MA0NP4224J | 鄂尔多斯高娃15894906888 | 199 | 是 |
12 | 鄂托克前旗上源水务有限责任公司 | 911506236994660223 | 刘莎15247371828 | 32 | 是 |
13 | 鄂托克前旗蒙银村镇银行股份有限公司 | 91150600581777079B | 张耀峰15047368883 | 36 | 是 |
14 | 鄂托克前旗时达绿能天然气有限责任公司 | 91150623558149592B | 张伊平15304773515 | 70 | 是 |
15 | 万正投资集团有限公司鄂前旗分公司 | 91150623783044818X | 王彦斌15947639983 | 65 | 是 |
16 | 内蒙古兴源水务集团有限公司 | 91150623761086793X | 旺庆13947704017 | 60 | 是 |
17 | 鄂托克前旗时鼎天然气经营有限责任公司 | 91150623573262120U | 张金才15849781708 | 31 | 是 |
18 | 鄂尔多斯市正道运输集团鄂托克前旗联合运输有限责任公司 | 911506231170500523 | 张子东13947751251 | 40 | 是 |
19 | 内蒙古北大池湖盐有限责任公司 | 91150623701420892L | 严治平13948777276 | 60 | 是 |
20 | 内蒙古维华矿业有限责任公司 | 91150623561219352X | 闫浩13995002711 | 58 | 是 |
21 | 鄂托克前旗天亨大酒店有限责任公司 | 91150623566921298X | 贺建忠13304776122 | 30 | 是 |
22 | 鄂托克前旗宾馆 | 91150623761091576D | 贺建忠13304776122 | 52 | 是 |
23 | 鄂尔多斯市旭信物业服务有限责任公司 | 91150623575666831B | 周生13304770648 | 75 | 是 |
24 | 鄂托克前旗文化旅游集团有限公司 | 91150623MA0NA4GH47 | 康树峰13604772277 | 27 | 是 |
25 | 鄂托克前旗长城五矿有限责任公司 | 91150623783004541B | 齐立东13953865917 | 215 | 是 |
26 | 鄂托克前旗巾帼家政服务有限公司 | 91150623552849731A | 年鹏15134842385 | 86 | 是 |
27 | 鄂尔多斯市汇江国际酒店有限公司 | 9115062367439259XY | 曹宇玮13310343536 | 26 | 是 |
28 | 鄂托克前旗水洞沟旅游开发有限责任公司 | 91150623MA0MX8FUXN | 马振祥13947702814 | 36 | 是 |
29 | 鄂托克前旗可汗苏力迪乳制品有限责任公司 | 91150623594601857B | 谢子君13947725872 | 19 | 是 |
30 | 内蒙古沙头酒业有限责任公司 | 91150623701421107A | 石翠霞13847701119 | 17 | 是 |
建筑行业、旅游行业集体合同覆盖企业
序号 | 行业集体合同覆盖企业名称 | 社会信用代码 | 企业经办人联系电话 | 职工 | 行业合同名称 |
1 | 鄂托克前旗金鑫建筑工程有限责任公司 | 91150623117050001T | 高占奇13904776566 | 19 | 建筑行业 |
2 | 三段地建筑工程有限责任公司 | 91150623318508883K | 李翠芬13789572117 | 46 | 建筑行业 |
3 | 鄂托克前旗鑫盛园林绿化有限责任公司 | 152724000004421 | 熊锐13947777919 | 15 | 建筑行业 |
4 | 鄂托克前旗鑫达建设工程有限公司 | 91150623318508883 | 张晓东18904779405 | 35 | 建筑行业 |
5 | 鄂托克前旗翔宇建筑工程有限责任公司 | 911506231170500448 | 吴燕13947776128 | 22 | 建筑行业 |
6 | 鄂托克前旗鑫盛建设工程有限责任公司 | 91150623MA0N519EXD | 冯军 | 14 | 建筑行业 |
1 | 鄂托克前旗文化旅游集团有限责任公司 | 9115062357329240XU | 孙晓娇13619565568 | 19 | 旅游行业 |
2 | 鄂托克前旗水洞沟旅游开发有限公司 | 91150623MA0MX8FUXN | 马振祥13947702814 | 38 | 旅游行业 |
3 | 鄂托克前旗上海庙旅游开发有限公司 | 9115062357329240XU | 刘和平15374907171 | 20 | 旅游行业 |
4 | 鄂尔多斯市金草原旅行社有限公司 | 9115062377611964XN | 布和其劳13947721313 | 8 | 旅游行业 |
【上一篇】:上一篇:鄂托克前旗总工会关于对2019年第... | 【下一篇】:下一篇:关于开展集体协商工作的提示函 |
鄂托克前旗总工会©版权所有 蒙ICP备15004156号
蒙公网安备 15062302000123号 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司