内蒙古自治区2017年度会计师事务所综合评级结果(公示稿)
添加时间:
2017-08-04
作者:
|
|
|
|
|
|
|
综合评级级次 | 会计师事务所地区分布 | 会计师事务所名称 | 排名名次 |
|
|
|
|
|
|
5A(20户) | 呼和浩特市 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所 | 1 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司内蒙古分公司 | 2 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古天健会计师事务所有限责任公司 | 3 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古华才会计师事务有限公司 | 4 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古自治区分所 | 5 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古华方会计师事务所有限责任公司 | 6 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古普正会计师事务所有限责任公司 | 7 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古新广为会计师事务所有限责任公司 | 8 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市东瑞联合会计师事务所 | 9 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古鑫方圆会计师事务有限公司 | 10 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司 | 11 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头中鹿会计师事务所 | 12 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古中宏会计师事务所有限责任公司 | 13 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古经达会计师事务所有限责任公司 | 14 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古昕业会计师事务所 | 15 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古国正会计师事务所有限责任公司 | 16 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古安立信会计师事务所有限责任公司 | 17 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古光明会计师事务所有限责任公司 | 18 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古中昊会计师事务所(普通合伙) | 19 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古旭天会计师事务有限公司 | 20 |
|
|
|
|
|
|
4A(30户) | 通辽市 | 通辽信达会计师事务所有限公司 | 21 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰大信会计师事务所有限公司 | 22 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中烨会计师事务所有限责任公司 | 23 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古中天华正会计师事务所 | 24 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古正合会计师事务所有限责任公司 | 25 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古松正会计师事务所有限公司 | 26 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 内蒙古东审会计师事务所有限责任公司 | 27 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古得源联合会计师事务所 | 28 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古高新联合会计师事务所(普通合伙) | 29 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头通和会计师事务所 | 30 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔华信会计师事务所 | 31 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古君晔会计师事务所有限责任公司 | 32 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中财普信会计师事务所有限公司 | 33 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古至信会计师事务所(普通合伙) | 34 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古谂达会计师事务所有限责任公司 | 35 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 内蒙古正一信会计师事务有限公司 | 36 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古达华会计师事务所有限公司 | 37 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古万泰华会计师事务所有限公司 | 38 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司 | 39 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司 | 40 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽华荣会计师事务所有限公司 | 41 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古若愚会计师事务所 | 42 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古众恒会计师事务所(普通合伙) | 43 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古乾汇会计师事务所(普通合伙) | 44 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中证联合会计师事务所 | 45 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 北京兴原会计师事务所有限责任公司内蒙古分公司 | 46 |
|
|
|
|
|
|
乌海市 | 内蒙古科正会计师事务所有限责任公司 | 47 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市求实会计师事务所(普通合伙) | 48 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古铭辰会计师(普通合伙)事务所 | 49 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔恒阳会计师事务所 | 50 |
|
|
|
|
|
|
3A(50户) | 呼和浩特市 | 内蒙古三一信会计师事务所有限责任公司 | 51 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古易德会计师事务所(普通合伙) | 52 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古岳峰会计师事务所(普通合伙) | 53 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯金天平联合会计师事务所 | 54 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔中信联合会计师事务所 | 55 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔普玉联合会计师事务所 | 56 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头正华会计师事务所 | 57 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古信通联合会计师事务所 | 58 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古开元会计师事务所 | 59 |
|
|
|
|
|
|
乌海市 | 乌海市华锐会计师事务所 | 60 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头昆仑会计师事务所 | 61 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽翔实联合会计师事务所 | 62 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 乌兰察布国诚会计师事务所有限责任公司 | 63 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 内蒙古兴正会计师事务所有限公司 | 64 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中勤朗和会计师事务所(普通合伙) | 65 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市元发会计师事务所 | 66 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔万华会计师事务所有限责任公司 | 67 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中天泽会计师事务所有限责任公司 | 68 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古泓证会计师事务所(普通合伙) | 69 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头中泰明达会计师事务所 | 70 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市亿审会计师事务所 | 71 |
|
|
|
|
|
|
乌海市 | 乌海中欣会计事务所有限责任公司 | 72 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古铭德会计师事务所有限公司 | 73 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古信荣会计师事务所(普通合伙) | 74 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古诚公会计师事务所有限责任公司 | 75 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 奈曼金曼联合会计师事务所 | 76 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古嘉泽诚会计师事务所(普通合伙) | 77 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市诚和健会计师事务所 | 78 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古百业会计师事务所 | 79 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古鼎沅联合会计师事务所 | 80 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古兴益联合会计师事务所 | 81 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市恒正会计师事务所 | 82 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市元合信会计师事务所(普通合伙) | 83 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市锐诚会计师事务所有限公司 | 84 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古正荣会计师事务所(普通合伙) | 85 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市正洋会计师(普通合伙)事务所 | 86 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 乌兰浩特市盛名联合会计师事务所 | 87 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古胜途会计师(普通合伙)事务所 | 88 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 扎兰屯新兴联合会计师事务所 | 89 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市丰融信会计师事务所(普通合伙) | 90 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古和道会计师事务所(普通合伙) | 91 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古慧通会计师事务所(普通合伙) | 92 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古星舟会计师事务所(普通合伙) | 93 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中承会计师事务所有限责任公司 | 94 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽市鑫博会计师事务所(普通合伙) | 95 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市中新会计师事务所(普通合伙) | 96 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区信和会计师事务所 | 97 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头钢信会计师事务所 | 98 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽天成会计师事务所(普通合伙) | 99 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 北京兴原会计师事务所有限责任公司包头市分公司 | 100 |
|
|
|
|
|
|
2A(100户) | 呼和浩特市 | 内蒙古明东会计师事务所 | 101 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市弘烨联合会计师事务所 | 102 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头瑞升会计师事务所 | 103 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔信实会计师事务所 | 104 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽金诺会计师事务所 | 105 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头华欣联合会计师事务所 | 106 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽明达会计师事务所有限公司 | 107 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古承信会计师事务所 | 108 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔兴誉(联合)会计师事务所 | 109 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市广源会计师事务所 | 110 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古凯铭会计师事务所 | 111 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 锡林浩特安信会计师事务所 | 112 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市智诚会计师事务所有限责任公司 | 113 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 内蒙古诚信泰会计师事务所有限公司 | 114 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市恒信达会计师事务所(普通合伙) | 115 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古中凯会计师事务所有限责任公司 | 116 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市中旭会计师事务所 | 117 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟永信会计师事务所 | 118 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头宁鹿会计师事务所(普通合伙) | 119 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽汇政会计师事务所 | 120 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市兴原会计师事务所 | 121 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 额尔古纳华诚联合会计师事务所 | 122 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中珩会计师事务所 | 123 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市德新会计师事务所 | 124 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头锦联会计师事务所 | 125 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 内蒙古中汇会计师事务所(普通合伙) | 126 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古智信联合会计师事务所 | 127 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头建业会计师事务所 | 128 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市天月会计师事务所 | 129 |
|
|
|
|
|
|
阿拉善盟 | 阿拉善盟仁合联合会计师事务所 | 130 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 达拉特旗利达会计师事务所有限公司 | 131 |
|
|
|
|
|
|
乌海市 | 乌海市创佳联合会计师事务所 | 132 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 兴安华夏会计师事务所 | 133 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯鸿正会计师事务所 | 134 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古达阳会计师事务所有限责任公司 | 135 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽万诚会计师事务所(普通合伙) | 136 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市兰天会计师事务所 | 137 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市众合会计师事务所(普通合伙) | 138 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古瑞驰会计师事务所有限责任公司 | 139 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 临河德彰联合会计师事务所 | 140 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古精成会计师事务所(普通合伙) | 141 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市弘诚会计师事务所(普通合伙) | 142 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市中建天诚会计师事务所 | 143 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古信联联合会计师事务所 | 144 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 乌拉特三益联合会计师事务所 | 145 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古珠荟会计师事务所 | 146 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市宏达联合会计师事务所 | 147 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔河套会计师事务所有限责任公司 | 148 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰审平联合会计师事务所 | 149 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 科左中旗华旭会计师事务所 | 150 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 乌兰察布市兴烨会计师事务所(普通合伙) | 151 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 乌兰浩特企航联合会计师事务所 | 152 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市中普方信会计师事务所(普通合伙) | 153 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 五原古郡会计师事务所 | 154 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 满洲里祥意联合会计师事务所 | 155 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古蒙寰联合会计师事务所 | 156 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市顺心君会计师事务所(普通合伙) | 157 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市靖祥联合会计师事务所 | 158 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古诚辉会计师事务所 | 159 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 满洲里正合源联合会计师事务所(普通合伙) | 160 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰天正会计师事务所有限责任公司 | 161 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰崇正联合会计师事务所 | 162 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市海信会计师事务所(普通合伙) | 163 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟宝诚会计师事务所 | 164 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头晟凯会计师事务所(普通合伙) | 165 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所 | 166 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市明日会计师事务所 | 167 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市晨光联合会计师事务所 | 168 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市诚铭普通合伙会计师事务所 | 169 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古炳锐会计师事务所(普通合伙) | 170 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市世洋会计师事务所(普通合伙) | 171 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市明昊会计师事务所(普通合伙) | 172 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 乌兰浩特正信联合会计师事务所 | 173 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 鄂伦春同济会计师事务所 | 174 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古济业会计师事务所有限责任公司 | 175 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽求实会计师事务所 | 176 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中韬佰隆会计师事务所有限责任公司 | 177 |
|
|
|
|
|
|
乌海市 | 内蒙古永信联合会计师事务所(普通合伙) | 178 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古盛德诚会计师事务所(普通合伙) | 179 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头顺信会计师事务所(普通合伙) | 180 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古海容兰德会计师事务所有限公司 | 181 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 乌兰察布兴达联合会计师事务所 | 182 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗敬业会计师事务所 | 183 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市中大会计师事务所 | 184 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市沃德会计师事务所 | 185 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市亿阳会计师事务所(普通合伙) | 186 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽市中正达会计师事务所(普通合伙) | 187 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市兴益联合会计师事务所 | 188 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 霍林郭勒帝旺达会计师事务所 | 189 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰德信恒会计师事务所 | 190 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市创信会计师事务所 | 191 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头诚大会计师事务所 | 192 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头达阳会计师事务所 | 193 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古广泽会计师事务所 | 194 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头德丞会计师事务所(普通合伙) | 195 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市新天瑞会计师事务所 | 196 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 内蒙古中圣达会计师事务所有限公司 | 197 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰诚誉联合会计师事务所 | 198 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰正翔会计师事务所有限公司 | 199 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古东方汇泽会计师事务所 | 200 |
|
|
|
|
|
|
A(79户) | 呼和浩特市 | 呼和浩特市合晟联合会计师事务所 | 201 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 锡林郭勒市天泽正大会计师事务所(普通合伙) | 202 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰市天恒联合会计师事务所 | 203 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 内蒙古中赫会计师事务所(普通合伙) | 204 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 扎赉特旗中大联合会计师事务所 | 205 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市康诚会计师事务所(普通合伙) | 206 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古宇丛会计师事务所(普通合伙) | 207 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰晟明联合会计师事务所 | 208 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市巨众力会计师事务所(普通合伙) | 209 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市千英联合会计师事务所 | 210 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市新硕会计师(普通合伙)事务所 | 211 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 四子王鑫盛联合会计师事务所 | 212 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市新金鹿会计师事务所(普通合伙) | 213 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰广信会计师事务所(普通合伙) | 214 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市中信达会计师事务所(普通合伙) | 215 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市誉华会计师事务所(普通合伙) | 216 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽双兴会计师事务所 | 217 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古嘉泰诚会计师事务所(普通合伙) | 218 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔 | 呼伦贝尔庆华联合会计师事务所 | 219 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市诚昱会计师(普通合伙)事务所 | 220 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 丰镇兴丰会计师事务所 | 221 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市新通商会计师事务所(特殊普通合伙) | 222 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头铭旺会计师事务所 | 223 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古众瑞会计师事务所(普通合伙) | 224 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头市林达会计师事务所 | 225 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰汇广源联合会计师事务所 | 226 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 扎赉特旗新原联合会计师事务所(普通合伙) | 227 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市中志信达联合会计师事务所 | 228 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦旗天平联合会计师事务所 | 229 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 根河信达联合会计师事务所 | 230 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 乌兰察布市广兴达会计师事务所(普通合伙) | 231 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古证宇联合会计师事务所 | 232 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰盈成联合会计师事务所 | 233 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市同正会计师事务所(普通合伙) | 234 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古升恒会计师事务所有限责任公司(2016年撤销) | 235 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰市泽众会计师事务所 | 236 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市远文会计师事务所(普通合伙) | 237 |
|
|
|
|
|
|
呼伦贝尔市 | 内蒙古泰信会计师事务所(普通合伙) | 238 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市天弘永成会计师事务所(普通合伙) | 239 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰宏正会计师事务所(普通合伙) | 240 |
|
|
|
|
|
|
乌海市 | 乌海市诚信会计师事务所有限公司 | 241 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 内蒙古嘉华正信会计师事务所(普通合伙) | 242 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古益德会计师事务所(普通合伙) | 243 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 太仆寺昌正联合会计师事务所 | 244 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 乌拉特边城联合会计师事务所 | 245 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 内蒙古汇审会计师事务所(普通合伙) | 246 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市百业通联合会计师事务所 | 247 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰昌信联合会计师事务所 | 248 |
|
|
|
|
|
|
乌兰察布市 | 乌兰察布市大千会计师事务所(普通合伙) | 249 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古致永会计师事务所(普通合伙) | 250 |
|
|
|
|
|
|
阿拉善盟 | 阿拉善盟信通广大联合会计师事务所 | 251 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古中嘉信会计师事务所(普通合伙) | 252 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 克什克腾腾宇联合会计师事务所 | 253 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头鸿志会计师事务所(普通合伙) | 254 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗兴达联合会计师事务所 | 255 |
|
|
|
|
|
|
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市大旻联合会计师事务所 | 256 |
|
|
|
|
|
|
通辽市 | 通辽市恒达嘉汇会计师事务所(普通合伙) | 257 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 内蒙古融诚源会计师事务所 | 258 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰华恒联合会计师事务所 | 259 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰市红山区诚信联合会计师事务所 | 260 |
|
|
|
|
|
|
巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔德元联合会计师事务所 | 261 |
|
|
|
|
|
|
呼和浩特市 | 呼和浩特市正天亿(普通合伙)会计师事务所 | 262 |
|
|
|
|
|
|
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗乙酉会计师事务所 | 263 |
|
|
|
|
|
|
兴安盟 | 内蒙古正见联合会计师事务所(普通合伙) | 264 |
|
|
|
|
|
|
赤峰市 | 赤峰圣维会计师事务所 | 265 |
|
|
|
|
|
|
包头市 | 包头鹏博会计师事务所(普通合伙) | 266 |
|
|
|
|
|
|
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市腾必达会计师事务所(普通合伙) | 267 |
|
|
|
|
|
|
| 乌兰察布市 | 乌兰察布市圣达会计师事务所 | 268 |
|
|
|
|
|
|
| 赤峰市 | 赤峰大宁会计师事务所 | 269 |
|
|
|
|
|
|
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市晟海宏会计师事务所(普通合伙) | 270 |
|
|
|
|
|
|
| 阿拉善盟 | 阿拉善盟睿信会计师事务所(普通合伙) | 271 |
|
|
|
|
|
|
| 乌兰察布市 | 乌兰察布市正新会计师事务所(普通合伙)(撤销) | 272 |
|
|
|
|
|
|
| 包头市 | 内蒙古同人会计师事务所(普通合伙) | 273 |
|
|
|
|
|
|
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市中泰开元会计师事务所 | 274 |
|
|
|
|
|
|
| 赤峰市 | 赤峰市企信会计师事务所(普通合伙) | 275 |
|
|
|
|
|
|
| 兴安盟 | 科右中旗北疆联合会计师事务所 | 276 |
|
|
|
|
|
|
| 包头市 | 包头市广联智成会计师事务所(特殊普通合伙) | 277 |
|
|
|
|
|
|
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市英琪联合会计师事务所 | 278 |
|
|
|
|
|
|
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市天顺会计师事务所 | 279 |
|
|
|
|
|
|
B(0家) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|