关于伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司2023年度中层干部竞聘上岗笔试面试总成绩的公告
浏览时间:
发布日期:2023-12-01
来源:
责任编辑:
根据《伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司关于2023年度中层干部竞聘上岗的公告》要求,本次竞聘程序已顺利结束。现将考试总成绩、录用人员名单公告如下:
一、考试总成绩及录用人员公示
(一)考试总成绩及录用人员公示
伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司中层干部竞聘总成绩表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 竞聘岗位 | 笔试成绩 | 比例得分 (50%) | 民主测评 | 比例得分 (20%) | 面试成绩 | 比例得分 (30%) | 总成绩 | 是否录用 |
1 | 刘海军 | 男性 | 热力运营二分 公司副经理 | 83 | 41.5 | 98 | 19.6 | 83.8 | 25.14 | 86.24 | 是 |
2 | 何光成 | 男性 | 热力运营二分 公司副经理 | 72.5 | 36.25 | 96 | 19.2 | 75.6 | 22.68 | 78.13 | 否 |
3 | 苏日娜 | 女性 | 热力运营二分 公司副经理 | 69 | 34.5 | 96 | 19.2 | 71.8 | 21.54 | 75.24 | 否 |
4 | 李英杰 | 男性 | 党群综合部 部长 | 86.5 | 43.25 | 98 | 19.6 | 84.6 | 25.38 | 88.23 | 是 |
5 | 候彩风 | 女性 | 党群综合部 部长 | 80.5 | 40.25 | 96 | 19.2 | 79.8 | 23.94 | 83.39 | 否 |
6 | 王瑞 | 女性 | 党群综合部 部长 | 84 | 42 | 96 | 19.2 | 66 | 19.8 | 81 | 否 |
(二)公示日期
2023年12月01日至2023年12月05日。
监督举报电话:0477-8691075(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)
伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司
2023年12月01日
上一篇:无