伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司 公开招聘工作人员总成绩及 拟录用人员名单的公告
一、面试成绩及总成绩公示事宜
根据《伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司招聘工作人员公告》,面试工作已经顺利完成,现将面试人员的面试成绩及总成绩公示如下(详见附件),公示期内接受社会监督。
公示时间:2023年11月22日至2023年11月27日.监督举报电话: 0477-8691075(上午 8:30-12:00,下午14 30-17:30)。
序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 笔试分数 | 比例得分(40%) | 面试分数 | 比例得分(60%) | 分数合计 | 是否录用 |
1 | 石磊 | 巡检工 | 152728199211103633 | 96 | 38.4 | 85.5 | 51.3 | 89.7 | 是 |
2 | 赵艳美 | 安全员 | 152728198212083027 | 94.5 | 37.8 | 85.5 | 51.3 | 89.1 | 是 |
3 | 李建辰 | 人力资源管理 | 152728199410281213 | 90.5 | 36.2 | 86.4 | 51.84 | 88.04 | 是 |
4 | 王军 | 司炉维修工 | 152728199512240316 | 97 | 38.8 | 80.2 | 48.12 | 86.92 | 是 |
5 | 乌云苍 | 文秘 | 152728199401142414 | 88.5 | 35.4 | 85.4 | 51.24 | 86.64 | 是 |
6 | 高原 | 司炉维修工 | 612722199108260019 | 96 | 38.4 | 79.8 | 47.88 | 86.28 | 是 |
7 | 高利国 | 司炉维修工 | 612722199902103010 | 92 | 36.8 | 82.4 | 49.44 | 86.24 | 是 |
8 | 刘子刚 | 维修工 | 152728199012201214 | 94 | 37.6 | 80.4 | 48.24 | 85.84 | 是 |
9 | 贺小刚 | 文秘 | 152728199209273318 | 86 | 34.4 | 85.4 | 51.24 | 85.64 | 是 |
10 | 郭平 | 巡检工 | 152728198210152412 | 96 | 38.4 | 78.6 | 47.16 | 85.56 | 是 |
11 | 蒋宇 | 电工 | 152728199711070014 | 96 | 38.4 | 77.6 | 46.56 | 84.96 | 是 |
12 | 屈蓉蓉 | 安全员 | 612722199404013362 | 89 | 35.6 | 82 | 49.2 | 84.8 | 是 |
13 | 乔志强 | 司炉维修工 | 15272819920617121X | 91 | 36.4 | 80.4 | 48.24 | 84.64 | 是 |
14 | 张志远 | 司炉维修工 | 152728199205031514 | 96 | 38.4 | 76.4 | 45.84 | 84.24 | 是 |
15 | 李亭 | 维修工 | 152728199109253619 | 96 | 38.4 | 76.2 | 45.72 | 84.12 | 是 |
16 | 贺小平 | 司炉维修工 | 152728199102250618 | 96 | 38.4 | 76.2 | 45.72 | 84.12 | 是 |
17 | 杨雄 | 文秘 | 152728199004120318 | 86.5 | 34.6 | 82.4 | 49.44 | 84.04 | 是 |
18 | 白东升 | 司炉维修工 | 150627199310202115 | 86 | 34.4 | 82.4 | 49.44 | 83.84 | 是 |
19 | 张强 | 司炉维修工 | 152728199403064210 | 92 | 36.8 | 77.2 | 46.32 | 83.12 | 是 |
20 | 刘雄 | 审计员 | 152728199610021213 | 94.5 | 37.8 | 75.4 | 45.24 | 83.04 | 是 |
21 | 胡伟 | 司炉维修工 | 152726199606053615 | 90 | 36 | 78.2 | 46.92 | 82.92 | 是 |
22 | 蒋青 | 司炉维修工 | 51102519880416425X | 95 | 38 | 74.6 | 44.76 | 82.76 | 是 |
23 | 罗成 | 司炉维修工 | 152728198911042718 | 86 | 34.4 | 80.6 | 48.36 | 82.76 | 是 |
24 | 杨明哲 | 维修工 | 152701198910053917 | 87 | 34.8 | 79.6 | 47.76 | 82.56 | 是 |
25 | 张艳军 | 司炉维修工 | 152728198501213617 | 91 | 36.4 | 76.6 | 45.96 | 82.36 | 是 |
26 | 呼静宇 | 维修工 | 152728199711190315 | 93 | 37.2 | 75.2 | 45.12 | 82.32 | 是 |
27 | 李瑞鹏 | 业务员 | 150627199401170315 | 94 | 37.6 | 74.4 | 44.64 | 82.24 | 是 |
28 | 李星雨 | 出纳 | 152728199501054534 | 87.5 | 35 | 78.4 | 47.04 | 82.04 | 是 |
29 | 候建 | 会计 | 152728199709253313 | 89.5 | 35.8 | 77 | 46.2 | 82 | 是 |
30 | 郭贺龙 | 技术员 | 152728199112043639 | 91 | 36.4 | 75.8 | 45.48 | 81.88 | 是 |
31 | 马艳 | 业务员 | 152728199305123328 | 86.5 | 34.6 | 78.6 | 47.16 | 81.76 | 是 |
32 | 张孝国 | 后勤事务员 | 152728199405023930 | 89 | 35.6 | 76.8 | 46.08 | 81.68 | 是 |
33 | 李祥云 | 司炉维修工 | 150302198710132015 | 86 | 34.4 | 77.8 | 46.68 | 81.08 | 是 |
34 | 徐绍 | 巡检工 | 152728199111013315 | 85 | 34 | 78.4 | 47.04 | 81.04 | 是 |
35 | 李星 | 司炉维修工 | 152722199410164211 | 88.5 | 35.4 | 75.4 | 45.24 | 80.64 | 是 |
36 | 刘龙 | 会计 | 152728199209140013 | 86.5 | 34.6 | 76.6 | 45.96 | 80.56 | 是 |
37 | 李会宁 | 资料员 | 612722199012162406 | 90 | 36 | 74 | 44.4 | 80.4 | 是 |
38 | 杨世荣 | 技术员 | 152728198202133916 | 88 | 35.2 | 75.2 | 45.12 | 80.32 | 是 |
39 | 贺智军 | 技术员 | 152728199209103634 | 85.5 | 34.2 | 76.4 | 45.84 | 80.04 | 是 |
40 | 宋可成 | 维修工 | 142325199211172513 | 96 | 38.4 | 69 | 41.4 | 79.8 | 是 |
41 | 杨昊 | 司炉维修工 | 152728199401230350 | 91.5 | 36.6 | 72 | 43.2 | 79.8 | 是 |
42 | 苏鸿波 | 审计员 | 152701199610160619 | 78.5 | 31.4 | 80.4 | 48.24 | 79.64 | 是 |
43 | 李卡怀 | 司炉维修工 | 612722199111253776 | 90 | 36 | 72.6 | 43.56 | 79.56 | 是 |
44 | 杨波 | 维修工 | 152727199312063910 | 83 | 33.2 | 77 | 46.2 | 79.4 | 是 |
45 | 赵丁锐 | 后勤事务员 | 142202199105084472 | 84 | 33.6 | 75.6 | 45.36 | 78.96 | 是 |
46 | 张健 | 电工 | 152823199312282515 | 83 | 33.2 | 76.2 | 45.72 | 78.92 | 是 |
47 | 赵泰 | 档案管理员 | 152728199506290018 | 90 | 36 | 71.4 | 42.84 | 78.84 | 是 |
48 | 白浩 | 司炉维修工 | 152728199801111510 | 81 | 32.4 | 76.6 | 45.96 | 78.36 | 是 |
49 | 尉磊 | 巡检工 | 152728199508133913 | 88 | 35.2 | 71.4 | 42.84 | 78.04 | 是 |
50 | 王腾 | 司炉维修工 | 152722199510030616 | 77 | 30.8 | 77.8 | 46.68 | 77.48 | 是 |
51 | 撖小飞 | 司炉维修工 | 152728198806143330 | 76 | 30.4 | 78.4 | 47.04 | 77.44 | 是 |
52 | 崔婧楠 | 业务员 | 152726199301220320 | 73.5 | 29.4 | 80 | 48 | 77.4 | 是 |
53 | 王芳 | 资料员 | 150221199412060023 | 84 | 33.6 | 72.8 | 43.68 | 77.28 | 是 |
54 | 郭晓峰 | 技术员 | 152728199807262715 | 84.5 | 33.8 | 72.2 | 43.32 | 77.12 | 是 |
55 | 杨道记 | 司炉维修工 | 150303198902102511 | 74 | 29.6 | 78.8 | 47.28 | 76.88 | 是 |
56 | 王晓波 | 司炉维修工 | 150430198608190375 | 80 | 32 | 74 | 44.4 | 76.4 | 是 |
57 | 高军 | 司炉维修工 | 150627199701152450 | 84 | 33.6 | 71.2 | 42.72 | 76.32 | 是 |
58 | 聂凯 | 司炉维修工 | 152827199602272716 | 77 | 30.8 | 75.8 | 45.48 | 76.28 | 是 |
59 | 李晓峰 | 司炉维修工 | 152728199303032115 | 77 | 30.8 | 75.8 | 45.48 | 76.28 | 是 |
60 | 王乐 | 司炉维修工 | 150302199005192017 | 83 | 33.2 | 70.6 | 42.36 | 75.56 | 是 |
61 | 高平 | 资料员 | 152728198510260028 | 76.5 | 30.6 | 73.8 | 44.28 | 74.88 | 是 |
62 | 李时雨 | 司炉维修工 | 152728199012150015 | 68 | 27.2 | 75.6 | 45.36 | 72.56 | 是 |
63 | 折建平 | 司机 | 152728198502193013 | 70.5 | 28.2 | 73.8 | 44.28 | 72.48 | 是 |
64 | 张慧 | 资料员 | 152722198911134921 | 67.5 | 27 | 74.2 | 44.52 | 71.52 | 是 |
65 | 王礼明 | 司炉维修工 | 152922198908020019 | 70 | 28 | 70.4 | 42.24 | 70.24 | 是 |
66 | 聂义 | 司炉维修工 | 152827198602033016 | 69 | 27.6 | 70.6 | 42.36 | 69.96 | 是 |
67 | 杨玉平 | 司炉维修工 | 152728198605152118 | 68 | 27.2 | 70.6 | 42.36 | 69.56 | 是 |
68 | 王芳 | 资料员 | 152728198607053922 | 60.5 | 24.2 | 74.2 | 44.52 | 68.72 | 是 |
69 | 刘建锋 | 司炉维修工 | 152728199201231818 | 69 | 27.6 | 66.8 | 40.08 | 67.68 | 是 |
70 | 梁小平 | 司炉维修工 | 152728197807273917 | 57 | 22.8 |
| 0 | 22.8 | 否 |
71 | 李勋 | 司炉维修工 | 152728196708133631 | 46 | 18.4 |
| 0 | 18.4 | 否 |
72 | 张建秀 | 资料员 | 150624197606051522 | 36 | 14.4 |
| 0 | 14.4 | 否 |
二、考试综合成绩及录用事宜
1.考试综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。60分为合格予以录用。
2.本次公开招聘考试工作具体事宜由九泰热力公司负责解释,未尽事宜,按照有关规定执行。
伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司
2023年11月22日
上一篇:无