公告
作者:文档来源:发布日期:2018-01-08
三公经费公示表(2017年1月-6月) | ||||||
单位 | 差旅费 | 招待费 | 车辆费 | 培训费 | 合计 | 备注 |
集团 | 31186 | 19945.9 | 61926 | 2150 | 115207.9 | |
旅行社 | 7676 | 10078 | 25000 | 42754 | ||
汽车租赁 | 905 | 905 | ||||
商贸 | 4555 | 16956 | 2688 | 24199 | ||
合计 | 43417 | 47884.9 | 64614 | 27150 | 183065.9 |
- 上一篇:公告
- 下一篇:伊金霍洛旗华古国际酒店(房屋)51%所有权收购见证项目成交公告