企务公开
通知公告
房地产项目第三方编制控制价及结算审计工程项目比选公告
比选项目信息 | ||||
业主名称 | 伊金霍洛旗宏泰房地产开发有限责任公司 | |||
招标项目名称 | 房地产项目第三方编制控制价及结算审计工程项目 | |||
项目审批、核准或备案机关 | / | 批文名称及文号 | / | |
资金来源 | 企业自筹、政府投资 | 组织形式 | 比选 | |
资格审查方式 | 资格后审 | |||
招标项目概况 | ||||
序号 | 费率 | 建设地点 | 服务期限 | 评标办法 |
1 | 明细见附表1 | 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇 | 一年 | 费率最低报价法 |
比选人资格要求 | ||||
资质要求 | 营业执照内营业范围有相关作业的内容 | |||
信誉要求 | (1)比选人不得存在下列情形之一: ①被责令停业,比选资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年(2016年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单,在评标过程中核实比选人被列入失信被执行人名单的,评标委员会将否决其比选。 (3)在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单,在评标过程中业主单位将核实比选人被列入严重违法失信企业名单的,评标委员会将否决其比选。 | |||
财务要求 | 近三年(2018年-至今)财务状况良好,没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。 | |||
联合体投标要求 | 不接受联合体投标 | |||
外境企业资格备案要求 | / | |||
比选信息确认时间及方式 | 公开评选 | |||
招标文件的获取 | 通过报名要求后通过联系人获取 | |||
报名要求 | 1.报名人出示身份证原件,同时提供复印件; 2.报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”; 3.提供经国家工商机关年检合格有效并加盖比选企业公章的营业执照副本复印件; 4.加盖比选企业公章的资质证书副本复印件; 5.基本户开户许可证; 6.近年(2018年至今,以合同签订时间为准)至少承揽过至少1 项合同金额10万元(含)以上跟踪审计或竣工结(决)算审计服务造价咨询类业绩。(提供合同原件,比选相应文件需附上述材料复印件,); 注:报名时须提供上述资料的复印件一份(复印件A4纸装订)并加盖单位公章,资料不全者拒绝接收。 | |||
报名时间 | 2021年12月6日 | |||
报名地点 | 伊金霍洛旗宏泰房地产开发有限责任公司房建工程部1110室 | |||
比选响应文件的递交及相关事宜 | 按照我方的招标工程量清单编制投标文件或招标要求进行报价,投标文件由法定代表人或委托代理人签字,并加盖公章,在文件袋内封存,盖骑缝章,标明投标单位。按规定截止时间地点递交开标。 | |||
递交方式 | 现场递交 | |||
递交截止时间 | 2021年12月8日上午9:00 | |||
开标地点 | 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇创投大厦11楼会议室 | |||
开标现场要求 | 1.开标现场投标单位必须提供以下资料: (1)纸质版的比选相应文件; (2)若法定代表人参加开标会议应持法定代表人身份证明原件;若委托代理人参加开标会议应持其授权委托书原件、身份证原件; (3)企业营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件或三证合一后的载有统一社会信用代码的营业执照副本原件,企业资质证书副本原件、基本账户开户许可证原件; (4)比选文件中要求提供的其他证书原件; (5)其他比选人认为有必要提供的证书原件。 注:比选人递交给评标委员会审查的原件应与比选响应文件中所附复印件对应一致,比选响应文件中复印件与提供的原件不一致的,或虽提供了原件,但未附复印件,评标时不予认可。 2.逾期送达或者未送达指定地点的比选响应文件,业主单位不予受理。 | |||
其它要求 | 1.各比选人未在投标截止时间前递交纸质比选相应文件的,将退回比选相应文件,视为自动放弃投标。 2.比选人的法定代表人或其代理人应按时参加开标会,当招标人按开标程序进行点名时,向业主单位提交法定代表人身份证明(或材料)或法定代表人授权委托书,出示本人身份证,以证明其出席,否则,其比选相应文件按废标处理。 | |||
业主单位 | 伊金霍洛旗宏泰房地产开发有限责任公司 | |||
地址 | 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇创投大厦11层1110室 | |||
联系人 | 刘英 | |||
电话 | 15049468829 |
附表一
咨询服务范围名称 |
收费基数 | 划分标准 | ||||||
≤500 万元 | 501—1000 万元 | 1001—3000 万元 | 3001—5000 万元 | 5001—10000 万元 | >10000 万元 | |||
工程量清单(包含最高投标限价) | 建筑安装工程造价 | 2.6‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2.0‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | |
竣工结算 |
基本收费 | 建筑安装工程造价送审造价 |
3.5‰ |
3.2‰ |
3.0‰ |
2.5‰ |
2.0‰ |
1.5‰ |
效益收费 | 核减额+核增额 | 6% |
注:费率参考内建工协(2016)18号关于印发《内蒙古自治区建设工程造价咨询服务收费指导意见(试行)》的通知,低于3000元按3000元计取。