| 医院财务信息公开表 | ||
| 单位名称:鄂尔多斯市妇幼保健院(鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心)( 2021 ) 年度 | ||
| 项 目 | 单位 | 数值(2021年度) |
| 一、基本情况 | ||
| 资产总额 | 万元 | 13899.52 |
| 负债总额 | 万元 | 227.84 |
| 年末在编在职职工人数 | 人 | 124 |
| 开放床位数 | 张 | 80 |
| 年出院人数 | 人 | 257 |
| 年诊疗人次 | 人次 | 46264 |
| 二、收入指标 | ||
| 医疗收入 | 万元 | 1216.99 |
| 其中:门诊收入 | 万元 | 927.64 |
| 其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 13.66 |
| 检查收入 | 万元 | 125.46 |
| 化验收入 | 万元 | 376.47 |
| 卫生材料收入 | 万元 | 0.37 |
| 诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 61.3 |
| 其中:住院收入 | 万元 | 289.35 |
| 其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 0.25 |
| 检查收入 | 万元 | 2.01 |
| 化验收入 | 万元 | 1.58 |
| 卫生材料收入 | 万元 | 0.02 |
| 诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 283.61 |
| 财政补助收入 | 万元 | 2663.34 |
| 三、支出指标 | ||
| 医疗成本 | 万元 | 3692.18 |
| 其中:医疗业务成本 | 万元 | 3642.86 |
| 其中:人员经费 | 万元 | 1653.53 |
| 管理费用 | 万元 | 49.32 |
| 其中:人员费用 | 万元 | 49.32 |
| 三公经费(财政拨款) | 万元 | 1.89 |
| 其中:公务接待费 | 万元 | 0.35 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 万元 | 1.54 |
| 因公出国(境)费 | 万元 | 0 |
| 四、负债 | 万元 | 227.84 |
| 其中:基本建设负债 | 万元 | 0 |
| 设备购置负债 | 万元 | 0 |
| 五、效率、效益指标 | ||
| 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例 | % | 32.24% |
| 门诊患者次均费用 | 元 | 168.69 |
| 门诊患者次均医药费用 | 元 | 6.16 |
| 住院患者人均费用 | 元 | 12056.25 |
| 住院患者人均医药费用 | 元 | 10.42 |
| 出院者平均住院天数 | 天 | 53.81 |
| 病床使用率 | % | 50.86% |
| 资产负债率 | % | 1.64% |
| 药品收入占医疗收入的比重 | % | 2.70% |
| 卫生材料占医疗收入的比重 | % | 0.04% |
| 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | |
医院财务信息公开表
作者: 来源:财务部 添加时间:2022-01-07
上一篇:鄂尔多斯市妇幼保健院医用耗材采购公告
|| 下一篇:医院财务信息公开表
友情链接
鄂尔多斯市妇幼保健院版权所有@ 2015 地址:鄂尔多斯市康巴什新区长宁街10号
电话:0477-8591500 蒙ICP备2021002257号-1 蒙ICP备2021002257号-2 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览
蒙公网安备 15060302000151号
官方抖音账号