| 附件1: | |||||||||||||
| 项目支出绩效目标填报(自评)表 | |||||||||||||
| (2021年度) | |||||||||||||
| 填报单位(章): | 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | 联系人: | 田琳 | 电话: | 8591579 | ||||||||
| 项目名称 | 医疗污水检测系统改造 | ||||||||||||
| 主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | ||||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 10 | ||||||||||
| 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | — | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过对我单位的医疗污水检测系统改造,使我单位排放的医疗污水达到国家、自治区、市政府要求的国家环保监测规定及标准,为我单位职工及患者和单位周边居民营造安全生活用水环境,确保符合行业规范要求的效果。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 处理多少吨污水 | ≥6000吨 | 10 | |||||||||
| 污水处理设备 | 1套 | 5 | |||||||||||
| 质量指标 | 污水处理合格率 | ≥80% | 10 | ||||||||||
| 投入设备使用达标率 | ≥80% | 5 | |||||||||||
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | 365天 | 5 | ||||||||||
| 设备投入及时率 | ≥80% | 5 | |||||||||||
| 成本指标 | 处理1吨污水的成本 | 5元/吨 | 5 | ||||||||||
| 设备费用 | 96万元 | 5 | |||||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 保护生态环境,改善环境 | 有效提高 | 10 | ||||||||||
| 营造周边居民安全生活用水环境 | 有效提高 | 10 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 符合国家环保监测规定 | 有效提高 | 10 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 影响职工工作及生活环境 | 长期 | 10 | ||||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | ≥90% | 10 | |||||||||
| 总分 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效目标填报(自评)表(医疗污水检测系统改造)
作者: 来源:财务科 添加时间:2021-05-27
上一篇:项目支出绩效目标填报(自评)表(党的建设...
|| 下一篇:2021年部门预算、财政拨款“三公”经费预算...
友情链接
鄂尔多斯市妇幼保健院版权所有@ 2015 地址:鄂尔多斯市康巴什新区长宁街10号
电话:0477-8591500 蒙ICP备2021002257号-1 蒙ICP备2021002257号-2 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览
蒙公网安备 15060302000151号
官方抖音账号